Проект местного бюджета Чаекского А/О Жумгальского района Нарынской области на 2019 год
Доходная часть бюджета на 2019 год ( прогноз)
№ | Наименование статей доходов | сумма (тыс. сомов) |
1 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 11006,3 |
2 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 300,0 |
3 | Налог на основе обязательного патента | 70,0 |
4 | Налог на основе добровольного патента | 1832,8 |
5 | Налог на транспортные средства | 1434,2 |
6 | Налог на недвижимое имущество | 45,0 |
7 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными участками | 223,0 |
8 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями | 135,0 |
9 | Земельный налог за пользование земель населения сельскохозяйственного назначения | 665,8 |
10 | Налог с продаж | 3044,0 |
11 | Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель | - |
12 | Плата за аренду пастбищ | 535,2 |
13 | Плата за разработку месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 55,0 |
15 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными учреждениями | 479,5 |
16 | Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и муниципальных услуг | 182,9 |
17 | Итого доходов | 20008,7 |
18 | Гранты | - |
19 | ИТОГО: | 20008,7 |
Расходная часть бюджета на 2019 год (прогноз)
Элементы |
Наименование расходов | АУП | ЖКХ |
Культура (библиотека) |
Школы |
Детские сады |
Нур-булак |
Жайыт (мал чарба) |
Социальные льготы |
Всего |
Всего | 6266,6 | 4683,0 | 133,0 | 4031,1 | 2953,0 | 1089,0 | 353,0 | 500,0 | 20008,7 | |
Бюджетные средства | 6266,6 | 4683,0 | 133,0 | 4031,1 | 2953,0 | 1089,0 | 353,0 | 500,0 | 20008,7 | |
2111 | Заработная плата | 3714 | 1200 | 70 | 156 | 5140 | ||||
2121 | Отчисления в Соцфонд | 544,0 | 207 | 10,4 | 27 | 788,4 | ||||
2211 | Командировочные | 330,0 | 40 | 10 | 100,0 | 60,0 | 30,0 | 20,0 | 590 | |
2212 | Услуги связи | 70,0 | 10 | 7,6 | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 177,6 | ||
2214 | Транспортные расходы | 200,0 | 700 | 30,0 | 930 | |||||
2215 |
Приобретение прочих товаров и услуг |
|||||||||
2217 | приобретение лекарственных средств | |||||||||
2218 | Питание детей детских садов | |||||||||