Географиялык жайгашкан жери: Чаек айыл аймагы Жумгал районунун чыгыш бөлүгүндө жайгашып, чыгыш тарабынан Байзак айыл аймагы, батыш тарабынан Мин-Куш айыл аймагы, түштүктөн Тянь-Шань тоолору менен чектешип турат.
01.04.2024-жылга карата
№
|
КӨРСӨТКҮЧТӨР
|
МААНИСИ (фактылык маалымат)
|
I-бөлүм. АЙМАК ТУУРАЛУУ
|
||
1. | Көрсөткүчтөр | Кыскача маалымат |
Түзүлүшү; |
Айыл аймактарынын саны -1, Айылдардын саны -8, анын ичинде: бийик тоолуу жана алыскы – 1 |
|
Жалпы аянты; | -126150,97 га | |
Жердин рельефи; | Айыл өкмөттүн рельефи ар түрдүү, тоо аралык бассейндер жана дарыя түздүктөрү. Бийик тоолор, шалбаалары жана жашыл оазистери, кыргыз жаратылышынын ар түрдүүлүгү Чаек айыл аймагында чагылдырылган | |
Деңиз деңгээлинен минималдуу жана максималдуу бийиктик; |
-h min-1400м, max-3100м | |
Район менен жалпы чек арасы бар өлкөлөр жана анын узундугу | Түндүгүндө – Жумгал тоолору, түштүгүндө – Мин-Куш айыл өкмөтү, чыгышында – Байзак айыл өкмөтү, батышында – Суусамыр кырка тоосу, Түндүк Чүй өрөөнү | |
Климаты; | Абы ырайы кескин континенттик климаттык зонанын таасири астында түзүлгөн. Кыш узак жана салыштырмалуу суук. | |
Абанын орточо температурасы; | Жайында абанын температурасы +23оС, +30оС, кышында -15оС, -30оС. | |
Жаан-чачындын жылдык орточо көлөмү | Жылына 250 дөн 400 ммге чейин жаан чачын жаайт. | |
Күндүн нурдануусунун жылдык орточо мөөнөтү | 2965 саат | |
II-бөлүм. АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ | ||
1. | Райондогу шаарлардын саны, бирдик. | - |
2. | Райондогу облустук маанидеги шаарлардын саны, бирдик. | - |
3. | Райондогу облустук маанидеги шаарлардын аталыштары | - |
4. | Райондук маанидеги шаарлардын саны, бирдик. | - |
5. | Райондук маанидеги шаарлардын аталыштары | - |
6. | Райондогу айыл аймактардын саны, бирдик | - |
7. | Райондогу айыл аймактардын аталыштары: АТР ге чейин 3 |
АТР ден кийин 1 |
1.Чаек айыл өкмөтү 2.Кызыл-Жылдыз айыл өкмөтү 3.Көк-Ой айыл өкмөтү |
1.Чаек айыл өкмөтү, борбору Чаек айылы (Чаек, Кызыл-Жылдыз, Көк-Ой) |
|
8. | Райондогу шаар тибиндеги поселоктордун (ШТП) саны, бирдик | - |
9. | Райондогу шаар тибиндеги поселоктордун (ШТП) аталыштары | - |
10. | Райондогу айылдардын саны, бирдик. анын ичинен: | - |
1) | Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын саны, бирдик. | - |
2) | Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын аталыштары | - |
3) | Чек-арага чектеш айылдардын саны, бирдик. | - |
4) | Чек-арага чектеш айылдардын аталыштары | - |
III-бөлүм. КАЛК | ||
1. | Туруктуу калктын жыл башындагы саны, адам. анын ичинен | 17313 |
1) | Шаардык конуш, адам | - |
2) | Айылдык конуш, адам | 17313 |
3) |
Эркектер, адам
|
8725 |
4) | Аялдар, адам | 8588 |
5) |
Эмгекке жарамдуу курактан кичүү (0-15 жаш), адам.
|
4858 |
6) |
Эмгекке жарамдуу курактагылар (эркектер 16-62 жаш, аялдар 16-57 жаш), адам. |
10169 |
7) | Эмгекке жарамдуу курактан улуу (63 жаштан улуу эркектер, 58 жаштан улуу аялдар), адам |
599 1220 |
2. | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | |
3. | Өлгөндөрдүн саны, адам | |
4. | Калктын табигый өсүшү, адам | |
IV-бөлүм. СОЦИАЛДЫК СЕКТОР | ||
1. Калктын жашоо деңгээли | ||
1. | Бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы, сом менен | 29490,9 |
2. | Бир кызматкерге реалдуу эмгек акынын өсүш темпи, % | 126,7 |
3. | Жашоо минимуму, сом анын ичинен: | 7 768,68 |
1) | Эмгекке жарамдуу калк | 12313 |
2) | Пенсия жашындагы калк | 1021 |
3) | Балдар | 3282 |
4. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды кирешелери, сом | - |
5. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды чыгымдары, сом | - |
6. | Калктын жакырчылык деңгээли, % | 45 |
7. | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адам анын ичинен: | 1771 |
1) | Бардык топтогу майыптар | 498 |
2) | Майып балдар | 80 |
3) | Жакырчылыктын айынан жөлөкпул алуучулар | 292 |
4) | Пенсия жашындагы калк | 1021 |
5) | Согуштун жана эмгектин ветерандары | 4 |
6) | Жалгыз бой энелер жана аталар | 127 |
7) | Расмий катталган жумушсуздар | 171 |
8. | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 47% |
9. | Расмий катталган жумушсуздардын саны | 171 |
10. | Калктын жумуштуулук деңгээли, % | 15,93 |
11. | Иш менен камсыз болгон калк, миң адам анын ичинен: | 2913 |
1) | Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоо | 980 |
2) | Өнөр жай | 92 |
3) | Пайдалуу кендерди казуу | - |
4) | Иштетүү өнөр жайы | 92 |
5) | Электр энергиясы, газ, буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) | 52 |
6) | Суу менен камсыз кылуу, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки затын алуу | 72 |
7) | Курулуш | 50 |
8) | Дүң жана чекене соода, автооунааларды жана мотоциклдерди оңдоо | 300 |
9) | Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо | 80 |
10) | Мейманкана жана ресторандардын ишмердүүлүгү | 3 |
11) | Маалымат жана байланыш | 46 |
12) | Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу | 47 |
13) | Кыймылсыз мүлк операциялары | |
14) | Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 22 |
15) | Административдик жана көмөкчү ишмердүүлүк | 340 |
16) | Билим берүү | 439 |
17) | Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө | 341 |
18) | Искусство, оюн-зоок жана эс алуу | 35 |
19) | Башка тейлөө ишмердүүлүгү | 5 |
2. Саламаттыкты сактоо | ||
1. | Ымыркайлардын өлүмү (1 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 6,9 |
2. | Балдардын өлүмү (5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 1,8 |
3. | Энелердин өлүмү (кош бойлуулуктун, төрөттүн жана төрөттөн кийинки мезгилдеги кыйынчылыктардан каза болгон аялдардын саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | - |
4. | Жүрөк-кан тамыр ооруларынын өлүмү, калктын 100 миңине каза болгондордун саны | 0,6 |
5. | Калктын 100 миңине кургак учук менен оору | 4,7 |
6. | Медициналык мекемелердин саны, бирдик, анын ичинен: | 1 |
1) | Ооруканалар, бирдик | 1 |
2) | Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), бирдик | 1 |
3) | Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), бирдик | 2 |
4) | Көз карандысыз, юридикалык жактагы БҮД лер, бирдик | - |
5) | Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП), бирдик | 1 |
6) | Тез жардам бөлүмдөрү, бирдик | 1 |
7. | Калктын 10 миңине эсептелген оорукана койкаларынын саны, адам | 23,6 |
8. | Калктын 10 миңине дарыгерлердин саны, адам | 7,3 |
9. | Калктын 10 миңине орто медициналык персоналдын саны, адам | 37,8 |
10. | Тез жардам унааларынын саны, бирдик | 8 |
11. | Дарыканалардын саны, бирдик | 3 |
3. Билим берүү | ||
1. | Мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик алардын ичинен: | 9 |
1) | Жеке мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | - |
2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | 9 |
2. | Жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик алардын ичинен; | 7 |
1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик. | - |
2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик. | 7 |
3. | Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик. | - |
4. | Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдардын саны (кесиптик лицейлер жана окуу жайлары), бирдик | 1 |
5. | Орто кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ОКБМ: техникумдар, колледждер), бирдик. | - |
6. | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ЖОЖ), бирдик. | - |
7. | Мектепке чейинки уюмдарда балдар үчүн орундардын саны, бирдик алардын ичинен: | 624 |
1) | Жеке мектепке чейинки уюмдарда, бирдик | - |
2) | Мамлекеттик мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | 2819 |
8. | Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулар үчүн орундардын саны (мектептер), бирдик алардын ичинен: | |
1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик. | - |
2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик. | - |
9. | Балдардын жана окуучулардын саны, адам. алардын ичинен: | 3443 |
1) | Мектепке чейинки уюмдар, адам | 9 |
2) | Жалпы билим берүү уюмдары, адам | 276 |
3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 146 |
4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 29 |
5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, адам | - |
10. | Жалпы билим берүү уюмдарында 10 миң окуучуга эсептелген мугалимдердин саны, (мектептер) адам | - |
11. | Билим берүү уюмдарына кабыл алынган адамдардын саны, адам. анын ичинен: | 2819 |
1) | Жалпы билим берүү уюмдары, миң адам. | - |
2) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 146 |
3) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 29 |
4) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | - |
12. | Билим берүү уюмдарынын окуучуларын жана студенттерин бүтүрүү, адам. анын ичинен: | 273 |
1) | Башталгыч мектептин бүтүрүүчүлөрү (9-класс), миң адам | 290 |
2) | Орто мектептин (толугу менен) бүтүрүүчүлөрү (11-класс), миң адам | 146 |
3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 127 |
4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | - |
5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | - |
13. | ЖРТ нын орточо көрсөткүчү | 50,0 % |
4. Маданият жана туризм | ||
1. | Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик | 1 |
2. | Маданият үйлөрүнүн саны, бирдик | 2 |
3. | Концерттик залдардын саны, бирдик | - |
4. | Китепканалардын саны, бирдик | 3 |
5. | Музейлердин саны, бирдик | 1 |
6. | Театрлардын саны, бирдик | 1 |
7. | Кинотеатрлардын саны, бирдик | 1 |
8. | Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин саны, бирдик | 1 ДЮСШ, 7 кружок |
9. | Парктардын жана скверлердин саны, бирдик | 5 |
10. | Ачык оюн-зоок парктарынын саны, бирдик | 1 |
11. | Соода жана оюн-зоок боборлорунун саны, бирдик | - |
12. | Ресторан, кафе, барлардын саны, бирдик | 12 |
13. | Мейманканалардын, мотелдердин, хостелдердин ж.б. саны, бирдик | 3 |
14. | Иштеп жаткан лыжа базаларынын саны, бирдик | - |
15. | Пансионат, оорукана жана санаторийлердин саны, бирдик | - |
16. | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын саны (коруктар, жаратылыш парктары жана заказниктер ж.б.), бирдик | - |
17. | Көлдөрдүн саны, бирдик | - |
18. | Шаркыратмалардын саны, бирдик | - |
19. | Маданият кызматкерлеринин саны, адам | 2 |
20. | Туризм кызматкерлеринин саны, адам | 5 |
21. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик | 5 |
5. Дене-тарбия жана спорт | ||
1. | Спорттук -эс алуу комплекстеринин (борборлорунун) саны, бирдик | - |
2. | Стадиондордун саны, бирдик | 1 |
3. | Жабык спорт залдарынын саны (спорт секциялары, тренажер/фитнес залдары ж.б.), бирдик | 4 |
4. | Кичи футбол аянтчаларынын саны, бирдик | 7 |
5. | Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектеп аянтчаларын кошпогондо), бирдик | 8 |
6. | Физкультура жана спорт кызматкерлеринин саны, адам | 14 |
6. Турак жай фонду | ||
1. | Турак жай фондунун жалпы аянты, кв.метр анын ичинде: | 186194 |
1) | Жеке турак жай фонду, кв.метр | 185956 |
2) | Мамлекеттик турак жай фонду, кв.метр | - |
3) | Коомдук, кв.метр | 238 |
4) | Турак-жай кооперативдик, кв.метр | - |
2. | Орточо эсеп менен бир адамга турак жайдын жалпы аянты, кв.метр | - |
V-бөлүм. ЭКОНОМИКА | ||
1. Айыл чарба | ||
1. | Айыл, токой, мергенчилик жана балык чарбасынын дүң продукциясы, миллион сом анын ичинен: | - |
1) | Мал чарба, миллион сом | - |
2) | Өсүмдүк чарба, миллион сом | - |
3) | Кызмат көрсөтүү, миллион сом | - |
4) | Аңчылык, токой чарба, миллион сом | - |
5) | Балык чарба, миллион сом | - |
2. | Айыл, токой жана балык чарба өндүрүштөрүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % | - |
3. | Малдын жана үй канаттууларынын негизги түрлөрү, алардын ичинен; | 37045 |
1) | Бодо мал (БМ), миң баш | 8640 |
2) | Кой-эчки, миң баш | 8210 |
3) | Жылкы, миң баш | 5416 |
4) | Үй канаттуулар, миң баш | 14779 |
4. | Өндүрүлгөн өсүмдүк продукциясы, миң тонна: | 30579 |
1) | Дан (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 15316 |
2) | Буудай (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 6945 |
3) | Арпа (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 7170 |
4) | Дан үчүн жүгөрү | 1148 |
5) | Таруу (иштетүүдөн кийинки салмакта) | - |
6) | Күрүч (иштетүүдөн кийинки салмакта) | - |
7) | Буурчак өсүмдүктөрү (иштетүүдөн кийинки салмакта) | - |
8) | Кант кызылчасы (фабрикалык) | - |
9) | Чийки пахта (сыноо салмакта) | - |
10) | Тамеки (сыноо салмакта) | - |
11) | Май өсүмдүктөрү | - |
12) | Картошка | 22500 |
13) | Жашылча | 9480 |
14) | Азык-түлүк коондор | - |
15) | Мөмөлөр жана жемиштер | - |
16) | Жүзүм | - |
5. | Жаныбарлардан өндүрүлгөн азыктар: | - |
1) | Эт (союлган салмакта), миң тонна | 2,5 |
2) | Сүт, миң тонна | 24,6 |
3) | Жумуртка, миллион даана. | 200,0 |
4) | Жүн (физикалык салмакта), тонна | 123 |
2. Өнөр жай | ||
1. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын көлөмү, миллион сом | |
2. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | |
3. | Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом анын ичинде: | |
1) | Кен казып алуунун көлөмү, миллион сом анын ичинде: | |
2) | Кайра иштетүү өнөр жай өндүрүшүнұн көлөмү, миллион сом | |
3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) көлөмү, миллион сом | |
4) | Суу менен жабдуунун, тазалоонун, калдыктарды тазалоонун жана экинчиленген чийки-зат чыгаруунун көлөмү, миллион сом | - |
4. | Тоо-кен өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % анын ичинде: | |
1) | Кен казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % | |
2) | Өндүрүш продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | |
3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) физикалык көлөмүнүн индекси, % | |
4) | Суу менен камсыздоонун, тазалоонун, калдыктарын жана экинчилик чийки заттын физикалык көлөмүнүн индекси,% | |
5. | Көмүр жана лигнит казып алуунун көлөмү, миң тонна | |
6. | Жаратылыш газын өндүрүүнүн көлөмү, миң тонна | |
7. | Чийки нефть чыгаруунун көлөмү, миллион куб/м | |
3. Тейлөө тармагы | ||
1. | Рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү, миллион сом | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен,% | |
2. | Автоунааларды жана мотоциклдерди дүң жана чекене сатуу жана оңдоо, миллион сом | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен,% | |
3. | Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү, миллион сом | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен,% | |
4. | Транспорттун бардык түрлөрү менен жүк ташуу, миң тонна | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен,% | |
5. | Жүргүнчүлөрдү автобустар жана кичиавтобустар менен ташуу, миң адам | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен,% | |
6. | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын жана тарифтеринин индекси, % | |
4. Тышкы экономикалык ишмердүүлүк | ||
1. | Тышкы соода жүгүртүү, миң АКШ долл. | - |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | - |
2. | Экспорт, миң АКШ долл. | - |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | - |
3. | Импорт, миң АКШ долл. | - |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | - |
5. Негизги капиталга инвестициялар | ||
1. | Курулуштун дүң продукциясы, миллион сом | - |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | - |
2. | Негизги капиталга инвестициялар, миллион сом | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | |
3. | Чет өлкөлүк инвестициялардын түз агымы, миллион АКШ долл. | |
1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | |
VI-бөлүм. ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ СУБЬЕКТИЛЕР ЖАНА УЮМДАР | ||
1. Өнөр жай ишканалары | ||
1. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик алардын ичинен: | 2 |
1) | Тоо-кен ишканларынын саны, бирдик | - |
2) | Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик | 2 |
3) | Тамак-аш өндүрүшү; анын ичинде суусундуктар жана тамеки, бирдик | 1 |
4) | Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын чыгаруу, бирдик | - |
5) | Жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү; полиграфиялык ишмердүүлүк, бирдик | - |
6) | Химиялык өндүрүш; бирдик | - |
7) | Дары-дармек өндүрүшү; бирдик | - |
8) | Резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү, бирдик | - |
9) | Негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруу, машиналарды жана жабдууларды кошпогондо,бирдик | - |
10) | Машиналарды жана жабдууларды чыгаруу, бирдик | - |
11) | Электр жабдууларын чыгаруу, бирдик | - |
12) | Электрондук жана оптикалык жабдууларды чыгаруу, бирдик | - |
13) | Транспорт каражаттарын өндүрүү, бирдик | - |
14) | Башка өндүрүш машиналарды жана жабдууларды ондоо жана монтаждоо | - |
15) | Электр энергиясын жана газды өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагындагы ишканалардын (уюмдардын) саны, бирдик | - |
16) | Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки -зат алуу чөйрөсүндөгү ишканалардын саны, бирдик | - |
2. | Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалардын саны, бирдик анын ичинен: | 1 |
1) | Нан жана нан азыктарын бышыруучу, буудайды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмендер), бирдик | 2 |
2) | Жашылча-жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалары, бирдик | - |
3) | Сүттү жана этти кайра иштетүү боюнча ишканалар, бирдик | 1 |
4) | Алкоголдук жана алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча ишканалар, бирдик | 1 |
5) | Май өсүмдүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалар | - |
3. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны | - |
2. Финансы жана кредиттик мекемелер | ||
1. | Активдүү өнүктүрүү фонддорунун саны, бирдик | 1 |
2. | Коммерциялык банктардын филиалдарынын саны, бирдик | 6 |
3. | Микрокредиттик компаниялардын саны, бирдик | 8 |
4. | Лизингдик компаниялардын саны, бирдик | - |
5. | Ипотекалык компаниялардын саны, бирдик | - |
VII-бөлүм. РЕСУРСТУК ПОТЕНЦИАЛ | ||
1. Айыл чарба жана токой ресурстары | ||
1. | Айыл чарба аймагы, га анын ичинде: | 3732 |
1) | Сугат жерлер, га | 3425 |
2) | Богар жерлери, га | 307 |
3) | Көп жылдык көчөттөр (бактар), га | 2460 |
4) | Айдалбаган жерлер, га | 318 |
5) | Чабынды жерлер, га | 2460 |
6) | Жайыт жерлер, га | 51700 |
2. | Чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык бак-дарактардын айдоо аянттары, га анын ичинде: | 4368 |
1) | Дан өсүмдүктөрү, га | 1023 |
2) | Буудай, га | 454 |
3) | Арпа, га | 538 |
4) | Дан жүгөрүсү, га | 22 |
5) | Күрүч, га | - |
6) | Кант кызылчасы, га | - |
7) | Картошка, га | 170 |
8) | Чийки пахта, га | - |
9) | Тамеки, га | - |
10) | Мөмө жана жемиш, га | - |
11) | Жүзүм, га | - |
3. | Мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 405 |
4. | Арендага берилген мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 74 |
5. | Токой фондунун жерлеринин аянты, га | - |
2. Кен байлыктар | ||
1. | Кен байлыктардын запасы, тонна. анын ичинде: | |
1) | Алтын | |
2) | Күмүш | |
3) | Жез | |
4) | Темир | |
5) | Сымап | |
6) | Флюорит | |
7) | Калай | |
8) | Вольфрам | |
9) | Висмут | |
10) | Коргошун | |
11) | Сурьма | |
12) | Цинк | |
13) | Мышьяк | |
14) | Молибден | |
15) | Сейрек кездешүүчү кендер | |
3. Суу ресурстары | ||
1. | Узундугу 10 кмден ашкан дарыялардын саны, бирдик | 1 |
2. | Узундугу 10 кмге чейинки дарыялардын саны, бирдик | - |
3. | Көлдөрдүн саны, бирдик | - |
VIII-бөлүм. ИНФРАСТРУКТУРА | ||
1. | Республикалык маанидеги жолдордун узундугу, км | 25,5 |
2. | Жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 143 |
3. | Асфальт төшөлгөн жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 4 |
4. | Жарык менен камсыздалган көчөлөрдүн үлүшү, % | 25 % |
5. | Ичүүчү суунун коопсуз булактарына туруктуу калктын үлүшү, % | 50 |
6. | Канализацияга туруктуу мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү, % | - |
7. | Региондогу жалпы муктаждыктын башкы пландары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үлүшү, % | |
8. | Иштеп жаткан гидроэлпектростанциялардын саны (ГЭС), бирдик анын ичинде: | - |
1) | Кичи ГЭС, бирдик | - |
9. | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардын кубаты (ГЭС), МВт анын ичинде: | - |
1) | Кичи ГЭС, МВт | - |
10. | Суу пайдалануучу ассоциацияларынын саны (СПА), бирдик | - |
11. | Чарбадагы сугат системалары (айыл өкмөтү): | - |
1) | Каналдар, км | 30 |
2) | Трубопроводдор, км | 200 метр |
3) | Жер каналдар, км | 120 |
4) | Суткалык жөнгө салуу бассейндери (СЖСБ), бирдик | - |
12. | Чарбалар аралык сугат системалары (суу чарба объектилери): | |
1) | -каналдар, км | 30 |
2) | -гидротехникалык орнотуулар (ГТО), бирдик | 4 |
3) | -гидропосттор (ГП), бирдик | 4 |
4) | -насостук станциялар, бирдик | 1 |
5) | -кудуктар, бирдик | |
6) | -суу сактагычтар, бирдик | 3 |
13. | Була-оптикалык байланыш линиясы менен камсыз болгон айыл өкмөттөрдүн саны (БОБЛ), бирдик | 100% |
14. | БОБЛ менен камсыз болгон мектептердин саны, бирдик | 7 |
15. | БОБЛ менен камсыз болгон медициналык мекемелердин саны, бирдик | 5 |
16. | Интернет менен камсыздалган конуштар (БОБЛ), % | 50% |
17. | Калкты тейлөө борборлорунун (КТБ) саны, анын ичинде кичи -КТБ лар, бирдик | 1 |
18. | Иштеп жаткан ветеринардык лабороториялардын саны, бирдик | - |
19. | Иштеп жаткан фитосанитардык лабороториялардын саны, бирдик | 1 |
IX-бөлүм. Райондун SWOT-анализи | ||
Күчтүү жактары | Алсыз жактары | |
Райондун күчтүү жагы бул аймакта көмүр кендери бар. Облуста көмүр казуучу ондогон ишканалар бар. Башка пайдалуу кендердин запастары бар. Ошондой эле мал багуу үчүн чоң жайыттар бар. Калктын кыйла бөлүгү мал чарбасы жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Аба ырайынын жагымдуу шарттары айыл чарба өсүмдүктөрүн (дан эгиндерин), жемиш өсүмдүктөрүн өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Өлкөнүн түштүгүн бириктирген Түндүк-Түштүк альтернативалык жолунун бүтүшү менен туристтердин агымы көбөйөт. Мындан тышкары республикалык бюджеттен бөлүнгөн 10 млн сомго заман талабына жооп берген заманбап базар куруу пландалууда. |
Кыш узак, кышында абанын температурасы 30 градуска чейин жетет. Мындан тышкары Чаек айыл өкмөтүнө 2 чоң айыл өкмөтү бириккенден кийин (Көк-Ой жана Кызыл-Жылдыз айыл өкмөттөрү) жергиликтүү бюджет тартыш болуп социалдык обьектилерге материалдык колдоолорду жүргүзүүгө жана Чаек айыл өкмөтүнүн инфраструктурасын оңдоого мүмкүнчүлүктөр болбой жатат. |
|
Мүмкүнчүлүктөр | Коркунучтар | |
Чаек айыл аймагы айыл чарба багытында болгондуктан эт, эт азыктарын кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүктөр бар, ал үчүн мал союлуучу цехтерди, этти кайра иштетүүчү цехтерди куруу зарыл, жеке ишкерлер тарабынан куруу мүмкүн эмес (кредит алууга күрөө жетишсиз), инвесторлор керек. Мындан тышкары Чаек айыл өкмөтү райондун борбору жана тургундардын саны 18 миңден ашык болгондуктан баардык бизнестерге талаптар бар экендигин билдиребиз. | Коркунучтар жок, табигый кырсыктар болушу мүмкүн. |
Чаек айыл өкмөтүнүн башчысы Т.Кучмуратов