МАКУЛДАШЫЛДЫ БЕКИТЕМИН
Чаек айылдык кеңешинин төрагасы Чаек айыл өкмөтүнүн башчысы
____________А.Муталиев ____________ Т.Кучмуратов
“____”____________2024-ж. “____”____________2024-ж.
ЧАЕК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 2024-2029-ЖЫЛДАРГА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ
|
||||||||||||||||
Географиялык абал |
Чаек айыл аймагы Жумгал районунун чыгыш бөлүгүндө жайгашып, чыгыш тарабынан Байзак айыл аймагы, батыш тарабынан Мин-Куш-айыл аймагы, түштүктөн Тянь-Шань тоолору менен чектешип турат. Айыл аймактын борбору – Чаек айылы. |
|||||||||||||||
Жалпы аянты (га) | 45191,2 га | |||||||||||||||
Ландшафт и природные условия | Аймактын басымдуу бөлүгү тоолуу, деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан. Кышы катаал, алты айга чейин созулат, абанын температурасы -15 оС , -30 оС . Жай мезгилинде абанын температурасы +23 оС , +30 оС чейин жетет. Жылына 250дөн 400 ммге чейин жаан-чачын жаайт | |||||||||||||||
АА калкы (адамдар), анын ичинде: | 18282 адам | |||||||||||||||
с. Чаек (айыл аймактын борбору) | 3 823 адам | |||||||||||||||
с. Ак-Татыр | 2 775 адам | |||||||||||||||
с. Беш-Терек | 933 адам | |||||||||||||||
с. Чукур-Аксеки | 2 840 адам | |||||||||||||||
с. Шортон | 2 212 адам | |||||||||||||||
с. Кызыл-Жылдыз | 2 411 адам | |||||||||||||||
с. Көк-Ой | 2 667 адам | |||||||||||||||
с. Кичи-Арал | 276 адам | |||||||||||||||
с. Арал | 345 адам | |||||||||||||||
СЭӨПтүн максаты |
Чаек айыл аймагынын 2024-2029-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасын (СЭӨП) түзүүнүн башкы максаты калктын ар тармактардагы жашоо денгээлин жогорулатуу, ошондой эле келечек муундун экономикалык, социалдык жана экологиялык бакубаттуулугун камсыздоону камтыйт. Мындан тышкары программа өзүнө социалдык жактан муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, аярлуу катмарларды, аялдарга колдоого багытталган чараларды камтыйт. |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2.1. (таблица) Калк жана эмгек ресурстары | ||||||||||||||||
Категория | Факт | Күтүү | Прогноз | |||||||||||||
2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | 2024 ж. | 2025 ж. | 2026 ж. | 2027 ж. | 2028 ж. | 2029 ж. | ||||||||
Калктын жалпы саны (жыл башындагы туруктуу калктын саны, адам) | 18304 | 18313 | 18282 | 18295 | 18307 | 18321 | 18335 | 18348 | 18361 | |||||||
алардын арасында аялдар | 9252 | 9115 | 9026 | 9032 | 9039 | 9045 | 9051 | 9057 | 9064 | |||||||
Өсүү темпи (%) | 0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,01% | 0,1% | 0,1% | ||||||||
Эмгекке жарамдуу курактагы калк (адамдар): | 12283 | 12288 | 12313 | 12337 | 12345 | 12356 | 12361 | 12368 | 12378 | |||||||
алардын арасында аялдар | 6542 | 5912 | 5843 | 5855 | 5859 | 5865 | 5867 | 5871 | 5876 | |||||||
Өсүү темпи (%) | 0,05% | 0,2% | 0,2% | 0,06% | 0,08% | 0,04% | 0,05% | 0,08% | ||||||||
Иш менен камсыз болгон калк (адамдар) | 2642 | 2690 | 2913 | 3058 | 3210 | 3370 | 3538 | 3714 | 3899 | |||||||
алардын арасында аялдар | 1321 | 1342 | 1456 | 1522 | 1610 | 1683 | 1779 | 1932 | 1934 | |||||||
Айыл чарба | 1683 | 1706 | 1909 | 2017 | 2147 | 2265 | 2400 | 2547 | 2702 | |||||||
Өнөр жай | 78 | 87 | 92 | 98 | 102 | 108 | 115 | 117 | 123 | |||||||
Иштетүү | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Соода | 276 | 287 | 300 | 309 | 312 | 325 | 334 | 340 | 352 | |||||||
Транспорт жана байланыш | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 92 | 95 | 97 | |||||||
Башка кызматтар (туризм) | 480 | 480 | 480 | 492 | 500 | 503 | 507 | 512 | 517 | |||||||
Кайра иштетүү | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 14 | 22 | 27 | 32 | |||||||
Жумушсуз калк (адамдар) | 384 | 278 | 196 | 47 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
алардын арасында аялдар | 116 | 104 | 74 | 21 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Өсүү темпи (%) | -27,9 | -29,5 | -3,6% | -8% | -3,5% | -6,5% | 0% | 0% | ||||||||
Жакырчылыктын чегиндеги калк (адамдар) | 1314 | 1752 | 1772 | 1722 | 1672 | 1622 | 1568 | 1517 | 1467 | |||||||
алардын арасында аялдар | 788 | 1043 | 1063 | 1038 | 1015 | 990 | 963 | 937 | 912 | |||||||
Өсүү темпи (%) | 33% | 1,1% | -2,8% | -2,9% | -2,9% | -3,3% | -3,2% | -3,3% | ||||||||
Миграцияланган эмгекке жарамдуу калк (эл аралык миграцияга байланыштуу кеткендер, адамдар) | 577 | 532 | 516 | 500 | 482 | 467 | 436 | 412 | 389 | |||||||
Алардын арасында аялдар |
270 | 249 | 243 | 265 | 226 | 219 | 213 | 202 | 191 | |||||||
2.2. Эмгекке жарамдуу калктын санынын өсүшүн, иш менен камсыз кылуу маселелерин жана эмгек миграциясын талдоо | ||||||||||||||||
2024-жылы Чаек айыл аймагынын тогуз айылы биригип жалпы калкы 18282 адам. Мунун ичинен 9026 аял жолдоштор түзөт. 2028-жылга карата калктын өсүшү 1% күтүлүүдө. Калктын ичинен эмгекке жарамдуу адамдар 12313 адам, мунун ичинен 5843 аялдар. Бүгүнкү күндө иш менен камсыз болгон калк - 2913 адам. Жумушсуздар 196 калк, мунун 74 аял жолдоштор. Айыл аймак боюнча жакырчылык деңгээли 1772 адам болсо, мунун себеби: -Өнөр-жай кайра иштетүүчү, чакан кичи ишканалардын аздыгы Жогорудагы критерийлердин негизинде 2029-жылга 256 адамга жумушсуздук кыскарат. Буга себеп: -Өнөр-жай кайра иштетүүчү, чакан кичи ишканаларды салуу, куруу үчүн ар кандай окутуу тренингдерди уюштуруп, долбоор жазууга үйрөтүү. Эмгекке жарамдуу калктын ичинен миграцияга 2023-жылга 516 адам сыртка жумуш иштеп жана окууга кетишкен. 2029-жылга 188 адамга кыскарат. Себеби эмгекке жарамдуу адамдар айыл ичинен турак-жай жана жумуш менен камсыз болуп калат. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3.1. (таблица) Кызмат көрсөтүүлөр жана жергиликтүү инфраструктура | ||||||||||||||||
Категория | факт | күтүү | прогноз | |||||||||||||
2022-ж. | 2023-ж. | 2024-ж. | 2025-ж. | 2026-ж. | 2027-ж. | 2028-ж. | 2029-ж. | |||||||||
Таза ичүүчү сууга жетүү (%) | 53% | 62% | 72% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
Үй чарбаларын катуу калдыктарды чыгаруу менен камтуу (%) | 30% | 30% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
Муниципалдык жолдордун канчасы асфальттанган (%) | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 8% | 8% | 8,5% | 9% | 9% | ||||||||
Коомдук жайларды жарыктандыруу (%) | ||||||||||||||||
Спорт секцияларына тартылган жарандардын саны (адамдар) | 250 | 349 | 421 | 575 | 602 | 690 | 721 | 810 | ||||||||
анын ичинде аялдар (кыздар) | 73 | 94 | 119 | 220 | 275 | 293 | 315 | 390 | ||||||||
Маданият тармагындагы ийримдерге тартылган жарандардын саны (адамдар) | 172 | 172 | 172 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
анын ичинде аялдар (кыздар) | 127 | 127 | 127 | 140 | 140 | 146 | 146 | 155 | ||||||||
Балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтуу (%) | 64,3% | 64,3% | 64,3% | 64,3% | 89,3% | 97% | 97% | 97% | ||||||||
10000 калкка эсептегенде врачтардын жана орто медициналык персоналдын саны (район боюнча) | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | ||||||||
Калкты турак-жай менен камсыз кылуу (%) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 53 | 61 | ||||||||
3.2. Учурдагы кырдаалды талдоо | ||||||||||||||||
Таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу: 2026-жылга карата калктын 100% таза суу менен камсыз болот, себеби 2024-жылы айыл ичиндеги таза суу системасын жаныртуу долбоору ишке ашырылышы күтүлүүдө, долбоор ишке ашкан соң калкты таза суу менен камтуу жогорулайт. Бүгүнкү күндө таза суу маселеси төмөнкү көйгөйлөргө дуушар болууда: -Чаек айылында суу түтүктөрү эскилиги жеткен, акыркы күндөрү авариялык өчүрүүлөр бирин-сирин бар, Беш-Терек, Кичи-Арал, Арал айылдарында таза суу тартыла элек; Үй чарбаларын катуу калдыктарды чыгаруу менен камтуу ошондой эле көйгөй болуп саналат жана 2024-жылы 85% деңгээлинде күтүлөт, төмөнкү көйгөйлөр жогорку пайызга жетишүүгө тоскоол болууда: -Таштандылардын көп бөлүгү сорттолбойт же жок кылынбайт, бул таштанды полигонун башкарууга мүмкүн болбогон башаламандыкка алып келет; 2023-жылдын башында таштанды чыгаруу тарифи ар бир үй үчүн 50, коммерциялык абоненттерге 100 сомдон белгиленген, 2024-жылга бул тариф 100% жогорулатуу пландалууда. 2024-жылы муниципалдык ишканага таштанды чыгаруучу атайын техника сатып алуу пландалууда жана муниципалдык менчикте турган техникаларды пайдалануу менен Кызыл-Жылдыз, Көк-Ой айылдарын катуу калдыктарды чыгаруу менен камтуу пландалууда Ички жолдордун абалы: Айыл аймактын ички жолдорунун узундугу жалпы 60 км түзөт. 2023-жылы ААдагы асфальтталган жолдордун үлүшү 4,5 км түзөт . ААнын жол тармагы төмөнкүдөй көйгөйлөргө туш болууда: -АА аймагындагы ички жолдорду асфальттоого каражат жетишсиз; Коомдук жайларды көчөлөрдү жарыктандыруу менен камтуу 2023-жылы 85% түздү, бул маселени чечүү каражаттын жетишсиздиги жана АА калкы тарабынан уюштурулган демилгелердин жоктугу менен татаалдашат. |
||||||||||||||||
100% га чейин жогорулатуу күтүлүүдө Спорт: ААдагы спортчулардын саны 2024-жылга карата 421 адам деп болжолдонууда, бул чоң көрсөткүч эмес, бирок 2029-жылга карата спорттук машыгуу үчүн материалдык базаны өнүктүрүү жана спортту жайылтуу жолу менен аны 810 адамга жеткирүү пландаштырылууда. Айыл аймакта спорттун өнүгүшүнө төмөнкү маселелер таасир этет: -Көк-Ой айылында заманбап талаптарга жооп берген заманбап спорт комплекстеринин жоктугу (талапка ылайык жооп берген спорт комплекс,спорт залдарда машыгууга балдардын саны өсөт); Айыл өкмөт аппаратында жаштар менен иштөө жана спортту өнүктүрүү боюнча адистин жоктугунан улам каражаттын тартыштыгы курчуп жатат .
Маданий өнүгүү: Айыл аймакта 2 маданият үйү, 4 китепкана бар. 2023-жылга карата маданий иш-чараларга катышуучулардын саны 172ге жакын адамды түзөт, бул багытта дагы көйгөйлөр бар: -Атайын уюштурулган маданий иш-чараларга көпчүлүктүн кайдыгерлиги; Чаек айыл аймагына караштуу 7 орто мектеп 6 бала-бакча, 3 үч сааттык бала бакча бар. Билим берүүдөгү негизги көйгөйлөр мектепке чейинки билим берүү тармагына байланыштуу, бала бакчаларда орундар жетишсиз жана көп сандагы балдар кезекте турат. 2023-жылы мектепке чейинки билим берүү кызматтары менен балдардын 45% гана камтылган. СЭӨПтө каралган чаралардын аркасында 2029-жылы балдарды бул кызматтар менен камсыз кылуу 90% га көбөйүшү керек. -Квалификациялуу окутуучу адистерди тартуу (орус, кыргыз, англис, ж.б.) Ден соолук маселелери : Чаек айылында Э.Матыев атындагы жалпы дарыгерлер-практикалык борбору, 3 ФАП жана 3 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу Чаек айыл аймагынын элине медициналык жардам көрсөтүп келет. Жалпысынан 32 кызматкер эмгектенет. Учурда оорукананын ичи жана сырты жакшы абалда. Бирок, кээ бир медициналык жабдуулар жок. Айылдын санитардык абалы канааттандырарлык. Жугуштуу оорулардын чыгышы, бала бакчаларды, мектептерди жабуу фактылары катталган жок. Саламаттыкты сактоо тармагында төмөнкүдөй көйгөйлөр байкалат: -Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна кадрлардын жетишсиздиги; Корутундулар жана сунуштар : Жергиликтүү аймактын инфраструктурасы , аны менен коштолгон кызматтар сыяктуу эле олуттуу жакшыртууга муктаж. -тиричилик таштандыларын чыгаруу жаатында катуу калдыктарды сорттоо, кайра иштетүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу зарыл, полигондордун ирээттүүлүгүнө көзөмөл кылууну талап кылат. -Маданиятты жана спортту өнүктүрүү үчүн жаңы объектилерди түзүү, жабдууларды сатып алуу да талап кылынат. мектепке чейинки мекемелерде орундардын жетишсиздиги көйгөйү бар – балдардын 45%ы гана мектепке чейинки билим берүү кызматтары менен камсыздалган. Ошентип, көпчүлүк кызматтарды көрсөтүүнүн деңгээли жана жергиликтүү маселелердин чечилиши АА инфраструктурасынын абалынан көз каранды, бул олуттуу инвестицияны талап кылат. СЭӨП жергиликтүү инфраструктураны калыбына келтирүү боюнча кадамдарды, анын ичинде суу түтүктөрүн, жол участокторун жана бала бакчаларды курууну карайт. |
||||||||||||||||
3.3. Жергиликтүү коомчулуктун артыкчылыктуу муктаждыктарын талдоо | ||||||||||||||||
Приоритет | Мүмкүн болгон чаралардын жалпы сүрөттөлүшү | Күтүлгөн натыйжа жана убакыт | ||||||||||||||
Таштандыны кайра иштетүү |
1.Таштандыларды сорттоону уюштуруу (Полигонго контейнер коюп, сорттоо пунктун ачуу) |
2024-жыл ичинде сортировка жана кайра иштетүү уюштурулду жана өндүрүлгөң продукция сатыкка чыгып, пайда келтире баштайт | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагынын калкын таза суу менен 100% камсыз кылуу | Чаек айыл аймагындагы Чаек айылынын таза суу системасын реконструкциядан өткөрүү жана Беш-Терек, Арал, Кичи-Арал айылдарына сугат суу системасын реабилитациялоо | Чаек айыл аймагынын калкы 2026-жылга 100% камсыз болот | ||||||||||||||
3.4. Социалдык жана жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө байланышкан бюджеттик инвестициялардын зарылдыгын талдоо | ||||||||||||||||
Инвестициялык артыкчылыктар | Мүмкүн болгон долбоордун жалпы сүрөттөлүшү | Күтүлгөн натыйжа жана убакыт | Болжолдуу наркы (миң сом) | |||||||||||||
Чаек айыл аймагы боюнча айдоо жерлердеги суунун тартыштыгын жоюу |
Кызыл-Жылдыз айылындагы Ак-Иймек каналын ремонттоо |
2024-жыл ичинде. Канал ремонттон өтсө сугат суунун жоготуулары азаят | 4447,2 | |||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айыл ичиндеги огороддорду жана 40 га участогундагы үлүш жерлерди сугат суу менен толук кандуу камсыз кылуу максатында Чон-Арыкты гешкалоо | 2024-2025-жылдар ичинде. Огороддор жана үлүш жерлер сугат суу менен толук кандуу камсыз болот | 2200,0 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы Кара-Дөбө өрөөнүнө сугат суу үчүн 6 км арыкка гешка орнотуу | 2024-2026-жылдар ичинде. | 10000,0 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы Ак-Булак, Ак-Иймек, Боктай участокторундагы БСРлерди калыбына келтирүү | 2024-2028-жылдар ичинде. БСРлер калыбына келтирилет | 3000,0 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы Чолок-Терек өрөөнүнө насос менен суу тартуу | 2024-2025-жылдар ичи. Бул долбоор ишке ашса кайрак, суу жетпеген жерлердин санын азайтуу мүмкүнчүлүгү пайда болот | 1000,0 | ||||||||||||||
Суу сактагычты жана сугат системасын калыбына келтирүү |
2024-2027-жылдар. Чаек айыл аймагына караштуу Коо участкасындагы БСР толук ремонттон өтүп, 590 га жер суу менен камсыз болуп, суунун тартыштыгынан иштетилбей жаткан айдоо аянттары иштетилет. |
200,0 | ||||||||||||||
Көк-Ой айылындагы Ак-Талаа өрөөнүнө сугат суу үчүн 6 км гешка орнотуу | 2024-2027-жылдар сугат суу жоготуулары азаят | 10000,0 | ||||||||||||||
Көк-Ой айылындагы Бекичи каналына сугат суу үчүн 4 км гешка орнотуу | 2024-2025-жылдар сугат суу жоготуулары азаят |
9000,0 |
||||||||||||||
Бакел кыштоосунан Бел-Өтөк кыштоосуна суу тартуу (8 км аралыкка) | 2024-2025 жылдар ичи | |||||||||||||||
Чаек айыл аймагынын калкын электр энергиясы менен камсыздоо сапатын жогорулатуу | Чаек айыл аймагындагы авариялык абалдагы столбаларды жаңыртуу | 2024-2028-жылдар ичи. Бул долбоор ишке ашып калса жалпы Чаек айыл аймагындагы авариялык абалдагы столбалар ремонттолсо авариялык өчүрүүлөрдүн саны азаят, ошону менен электр энергиясын пайдалануучуларга жаралган ынгайсыздык жокко чыгат. | 4500,0 | |||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы Майда-Дөбө участогуна трансформатор орнотуу |
2024-2025-жылдар ичи. Трансформатор орнотулса Майда-Дөбө участогунда жашаган 100гө чукул түтүндү электр энергиясы менен толук кандуу камсыз кылууга мүмкүнчүлүк жаралат. |
350,0 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы Майда-Дөбө участогуна электр чубалгыларын алмаштыруу жана мамыларды орнотуу |
2024-2025-жылдар ичи Электр чубалгыларын алмаштыруу менен электр кубатын жоготууларды азайтат жана болжолдуу авариялык өчүрүүлөрдү алдын алат. |
250,0 | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагынын социалдык инфраструктурасын жакшыртуу | Чаек айыл аймагындагы Кекилик уулу Жолдошбек атындагы орто мектебинин короосуна брусчатка төшөө | 2024-жыл ичи. Долбоордун ишке ашуусу менен мектептин инфратүзүмү жакшырат. | 1000,0 | |||||||||||||
Чаек айыл аймагындагы Миңбаев Эрнис атындагы бала бакчасына талапка ылайык сырткы ажаткана куруу, терезелерин алмаштыруу, канализациясын куруу | 2024-жыл ичи. Бала бакчанын тарбиялануучуларына жана тарбиячыларына ынгайлуу шарт менен камсыз болот. | 1500,0 | ||||||||||||||
Чаек айылындагы Шабданбек уулу Алтынбек атындагы бала бакчасын толук капиталдык ремонттон өткөрүү | 2024-жыл ичи. Долбоордун ишке ашуусу менен бала бакчанын имараты боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. | 4287,9 | ||||||||||||||
Чаек айылындагы Т.Турсунбаева атындагы мектеп-гимназиясынын капиталдык ремонттон өтүүсүн бүткөрүү | 2024-жыл ичи. Т.Турсунбаева атындагы мектеп-гимназиясынын капиталдык ремонттон өткөн соң имараттын жылуулук системасы жаныртылат жана окуучулардын билим алуусуна ынгайлуу шарттар түзүлөт. | 82000,0 | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагындагы Б.Кожоналиева атындагы орто мектебинин ашканасын капиталдык ремонттон өткөрүү | 2024-жыл ичинде. Долбоор мектептин 1-4-классынын окуучуларын жакшы шарт менен камсыздайт. Окучууларга ысык тамак берилип баштайт. | 1000,0 | ||||||||||||||
Чаек айылындагы балдар билим алуучу борборду капиталдык ремонттон өткөрүү |
2024-жыл ичинде. Билим алуу борбору ачылган сон жаштардын мектептен тышкаркы билим алуусуна, дүйнө таанымын кенейтүүгө ынгайлуу шарттар түзүлөт. | 1000,0 | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагына караштуу Арал айылындагы ҮДТнын имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү | 2024-2026-жылдар ичинде. Азыркы учурда авариялык абалда турган имараттын абалы жакшырат, жумушчуларга жаралган көйгөйлөр жоюлат. | 2000,0 | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагындагы К.Акиев атындагы музыкалуу драма театрынын имаратын куруу боюнча долбоор даярдоо | 2024-жыл ичинде | 1000,0 | ||||||||||||||
Чаек айылына коомдук даараткана куруу | 2024-жыл ичинде. Долбоордун ишке ашуусу менен Чаек айылынын тургундары жана конокторунун ыңгайлуулугу үчүн ысык суу, муздак суу, кыштын күнү жылытуу системасы каралган даараткана салынат. Андан тышкары долбоордун алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шарттары да каралган. Даараткананы ижарага берүү менен жергиликтүү бюджетти толуктоо мүмкүнчүлүгү жаралат. | 4200,0 | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагына караштуу Шортон айылына үстү жабык футбол аянтчасын куруу | 2024-2025-жылдар ичи. Долбоордун ишке ашуусу менен Чаек айыл аймагынын калкынын спортко кызыгуусу артып, спорт секцияларына тартылган жарандардын саны өсөт. Айыл амактын жалпы спорт тармагы өнүгөт | 10000,0 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылынын кире беришиндеги арканы реконструкциялоо | 2024-2025-жылдар ичи | 350,0 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы мурунку айыл өкмөтүнүн конторасына көмүр сактоочу кампа куруу | 2025-2026-жылдар ичи. Көмүр кампанын жоктугуна байланыштуу кантордун жанына ачык жерде сакталууда. Бул жагдай көмүрдүн сыйымдуулугун жоготуп, көмүр отунун пайдалануу чыгымын көбөйтүүдө. Кампанын курулуусу менен жогоруда көрсөтүлгөн көйгөй чечилет. | 740,0 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы муз аянттын Майда-Дөбө участогуна көчүрүү | 2024-2025-жылдар ичи. Муз аянтынын азыркы жайгашкан жери саздак болгондуктан, аянтчаны тоңдуруу кыйынчылыктар менен коштолууда. Спорттук иш-чаралардын белгиленген мөөнөтүнө тоңдуруп жетишпей калган учурлар кездешет. Майда-Дөбө участогуна көчүрсөк муз аянтын спорттук иш-чараларды өз убагында өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Андан тышкары муз аянтчасын иштетүүгө ижарага берүү менен жергиликтүү бюджетти толукталат. | 1500,0 | ||||||||||||||
Көк-Ой айылына спорт зал куруу | 2024-2025-жылдар ичи. | 22985,2 | ||||||||||||||
Көк-Ой айыл өкмөтүнүн имаратына көмүр кампа салуу | 2026-2027-жылдар ичи. Көмүр кампанын жоктугуна байланыштуу кантордун жанына ачык жерде сакталууда. Бул жагдай көмүрдүн сыйымдуулугун жоготуп, көмүр отунун пайдалнуу чыгымын көбөйтүүдө. Кампанын курулуусу менен жогоруда көрсөтүлгөн көйгөй чнечилет. | 740,0 | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагына караштуу Ак-Татыр айылындагы 16 жаңы конушуна 240 орундуу бала бакча куруу | 2024-2025-жылдар ичи. Жалпы Чаек айыл аймагындагы бала бакчаларга кезекте турган жаш жеткинчектердин саны азаят. | 200000,0 | ||||||||||||||
Чаек айылынын кире беришине флагшток куруу | 2024-2025-жылдар ичи |
5000,0 |
||||||||||||||
Чаек айылындагы Минбаев Эрнис атындагы бала бакчаны толук капиталдык ремонттон өткөрүү |
2024-2028-жылдар. |
8000,0 |
||||||||||||||
Чаек айыл аймагынын Арал, Кичи-Арал айылдарынын борбордук көчөлөрүн жарыктандыруу | 2024-жыл ичинде. Долбоор ишке ашып калса азыркы учурда болуп аткан жол кырсыктарынын саны азайып, коопсуздук жакшырат. | 2000,0 | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагындагы Ак-Татыр бакчасынын балдар ойной турган аянтчасын тосуу | 2024-жыл ичинде | 1000,0 | ||||||||||||||
Ш.Исабекова атындагы паркты толук реконструкциялоо |
2024-2025-жылдар ичи. Долбоордун ишке ашуусу менен Чаек айылынын жергиликтүү тургундарына эс алуусу үчүн жана келген туристтер үчүн жакшы шарт түзүлөт. Айылдын туризм тармагынын өнүгүүсүнө да чон салым кошот. |
9181,6 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы ички жолдорго кум-шагыл төшөп оңдоо |
2024-жыл ичи. |
500,0 | ||||||||||||||
Көк-Ой айылындагы эски паркты кайра жаңылоо | 2024-2025-жылдар ичи. Көк-Ой айылынын жергиликтүү тургундарынын эс алуусу үчүн жана келген туристтер үчүн жакшы шарт түзүлөт. Айылдын туризм тармагынын өнүгүүсүнө да чон салым кошот. | 4569,0 | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагына караштуу Кызыл-Жылдыз айылындагы “Чон-1” арыгындагы чым кулакты калыбына келтирүү | 2024-жылдын 1-2-кварталы | 50,0 | ||||||||||||||
Чаек айылындагы Э.Матыев көчөсүнүн 1 км 200 метр аралыкты асфальттоо | 2024-жыл ичи | 2200,0 | ||||||||||||||
Жашылдандыруу-көрктөндүрүү | Чаек айыл өкмөтүнүн алдына түзүлгөн муниципалдык ишканага жол тазалап, кар күрөгөн атайын техника сатып алуу | 2024-2025-жылдар ичи. Чаек айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн Муниципалдык ишкананын техникалык базасы чындалат. | 3500,0 | |||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылынын ичиндеги маркумдар коюлган эстеликтерди тосуу | 2024-2025-жылдар ичи. Маркумдар коюлган жайдын тегереги тосулбагандыктан мал аралап кеткен учурлар кездешет. Ошондуктан маркумдар коюлган жайдын тегерегин тосуу маанилүү. | 500,0 | ||||||||||||||
Билим берүү тармагынын материалдык-техникалык базасын чыңдоо | Кызыл-Жылдыз айылынын орто жерине бала бакча ачуу | 2024-2026-жылдар ичи Жалпы Чаек айыл аймагындагы бала бакчаларга кезекте турган жаш жеткинчектердин саны азаят. | 20000,0 | |||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы К.Акиев атындагы орто мектебинин айланасын тосуу | 2024-жыл ичи. Мектептин инфраструктурасы жакшырат жана окуучулардын коопсуздугу бекемделет. | 500,0 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы К.Акиев атындагы орто мектебине кошумча ашкана жана актовый зал куруу | 2024-2026-жылдар ичи. Мектептин окуучулары ысык тамак менен камсыздалат. Андан тышкары мектептин коомдук-маданий иш-чараларын өткөрүүгө ыңгайлуу шарт пайда болот. | 10000,0 | ||||||||||||||
Кызыл-Жылдыз айылындагы К.Акиев атындагы орто мектебине 13 даана интерактивдик доска алуу. | 2024-2026-жылдар ичи. Интерактивдик доска алуу менен мектептин санариптешүү деңгээли жогорулайт | 1300,0 | ||||||||||||||
Чаек айыл аймагына караштуу Турусбек уулу Султан атындагы орто мектебинин подвалына спорт секциясын ачууга шаймандарын алуу | 2024-жыл ичинде. Спорт секцияларына тартылган калктын саны өсөт. | 300,0 | ||||||||||||||
“Күн желеси” бала бакчасына кошумча корпус куруу (ашкана, балдар тамактануучу жай, от казан) | 2024-2026-жылдар ичи. Бала бакчанын тарбиялануучуларына тамактануу ашрттары жакшырат. | 2300,0 | ||||||||||||||
Кичи-Арал айылына бала бакча салуу |
2024-2027-жылдар ичи. Кичи-Арал айылынын жаш жеткинчектери мектепке чейинки билим берүү менен камсыз болот. | 11000,0 | ||||||||||||||
Б.Кожоналиева атындагы орто мектебине кошумча корпус куруу (ашкана ж.б.) | 2024-2027-жылдар ичи. | 2500,0 | ||||||||||||||
Арал айылындагы бала бакчага кошумча корпус салуу | 2024-2028-жылдар ичи | |||||||||||||||
Маданият тармагын өнүктүрүү | Кызыл-Жылдыз айылына клуб салуу | 2024-2028-жылдар ичи. Маданият тармагындагы ийримдерге тартылган жарандардын саны өсөт. | 60000,0 | |||||||||||||
Көк-Ой айылдык маданият үйүнө кинотеатр уюштуруу максатында интерактивдик доска сатып алуу | 2025-2026-жылдар ичи | 600,0 | ||||||||||||||
Санариптештирүү | Чаек айыл өкмөтүндө “Бирдиктүү терезе” принцибин ишке киргизүү, калкты тейлөө борборун ачуу | 2024-жыл ичинде. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулайт | 1000,0 | |||||||||||||
Жалпы: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4.1. (таблица) Экономикалык өнүгүү (миң сом) | ||||||||||||||||
Категория | Факт | Ожид. | Прогноз | |||||||||||||
2021-ж. | 2022-ж. | 2023-ж. | 2024-ж. | 2025-ж. | 2026-ж. | |||||||||||
