МАКУЛДАШЫЛДЫ БЕКИТЕМИН
Чаек айылдык кеңешинин төрагасы Чаек айыл өкмөтүнүн башчысы
____________А.Муталиев ____________ Т.Кучмуратов
“____”____________2025-ж. “____”____________2025-ж.
ЧАЕК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 2025-2030-ЖЫЛДАРГА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ
|
1-БӨЛҮМ. АЙМАКТЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ |
|---|
| Географиялык абал |
Чаек айыл аймагы Жумгал районунун чыгыш бөлүгүндө жайгашып, чыгыш тарабынан Байзак айыл аймагы, батыш тарабынан Мин-Куш-айыл аймагы, түштүктөн Тянь-Шань тоолору менен чектешип турат. Айыл аймактын борбору – Чаек айылы. |
|||||||||
| Жалпы аянты (га) | 45191,2 га | |||||||||
| Ландшафт и природные условия | Аймактын басымдуу бөлүгү тоолуу, деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан. Кышы катаал, алты айга чейин созулат, абанын температурасы -15 оС , -30 оС . Жай мезгилинде абанын температурасы +23 оС , +30 оС чейин жетет. Жылына 250дөн 400 ммге чейин жаан-чачын жаайт | |||||||||
| АА калкы (адамдар), анын ичинде: | 18282 адам | |||||||||
| с. Чаек (айыл аймактын борбору) | 3 823 адам | |||||||||
| с. Ак-Татыр | 2 775 адам | |||||||||
| с. Беш-Терек | 933 адам | |||||||||
| с. Шортон | 2 212 адам | |||||||||
| с. Кызыл-Жылдыз | 2 411 адам | |||||||||
| с. Кек-Ой | 2 667 адам | |||||||||
| с. Кичи-Арал | 276 адам | |||||||||
| с. Арал | 345 адам | |||||||||
| СЭӨПтүн максаты |
Чаек айыл аймагынын 2025-2030-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасын (СЭӨП) түзүүнүн башкы максаты калктын ар тармактардагы жашоо денгээлин жогорулатуу, ошондой эле келечек муундун экономикалык, социалдык жана экологиялык бакубаттуулугун камсыздоону камтыйт. Мындан тышкары программа өзүнө социалдык жактан муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, аярлуу катмарларды, аялдарга колдоого багытталган чараларды камтыйт. |
|||||||||
|
||||||||||
| 2.1. (таблица) Калк жана эмгек ресурстары | ||||||||||
| Категория | Факт | Күтүү | Прогноз | |||||||
| 2022 ж. | 2023 ж. | 2024 ж. | 2025 ж. | 2026 ж. | 2027 ж. | 2028 ж. | 2029 ж. | 2030 ж. | ||
| Калктын жалпы саны (жыл башындагы туруктуу калктын саны, адам) | 18317 | 18282 | 18295 | 18307 | 18321 | 18335 | 18348 | 18361 | 18374 | |
| алардын арасында аялдар | 9115 | 9026 | 9032 | 9039 | 9045 | 9051 | 9057 | 9064 | 9070 | |
| өсүү темпи (%) | 0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,01% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| Эмгекке жарамдуу курактагы калк (адамдар); | 12288 | 12313 | 12337 | 13345 | 12356 | 12361 | 12368 | 12378 | 12392 | |
| алардын арасында аялдар | 5912 | 5843 | 5855 | 5859 | 5865 | 5867 | 5871 | 5876 | 5881 | |
| өсүү темпи (%) | 0,05% | 0,2% | 0,2% | 0,06% | 0,08% | 0,04% | 0,05% | 0,08% | 0,08% | |
| Иш менен камсыз болгон калк (адамдар) | 2690 | 2913 | 3058 | 3210 | 3370 | 3538 | 3714 | 3899 | 4105 | |
| алардын арасында аялдар | 1342 | 1456 | 1522 | 1610 | 1683 | 1779 | 1932 | 1934 | 1975 | |
| Айыл чарба | 1706 | 1909 | 2017 | 2147 | 2265 | 2400 | 2547 | 2702 | 2862 | |
| Өнөр жай | 87 | 92 | 98 | 102 | 108 | 115 | 117 | 123 | 137 | |
| Иштетүү | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Электр энергиясы | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 68 | 76 | 76 | 84 | |
| Курулуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соода | 287 | 300 | 309 | 312 | 325 | 334 | 340 | 352 | 361 | |
| Транспорт жана байланыш | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 92 | 95 | 97 | 103 | |
| Башка кызматтар (туризм) | 480 | 480 | 492 | 500 | 503 | 507 | 512 | 517 | 517 | |
| Кайра иштетүү | 0 | 0 | 7 | 12 | 14 | 22 | 27 | 32 | 41 | |
| Жумушсуз калк (адамдар) | 278 | 196 | 47 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| алардын арасында аялдар | 104 | 74 | 21 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| өсүү темпи (%) | -27,9% | -29,5% | -3,6% | -8% | -3,5% | -6,5% | 0% | 0% | 0% | |
| Жакырчылыктын чегиндеги калк (адамдар) | 1752 | 1772 | 1722 | 1672 | 1622 | 1568 | 1517 | 1467 | 1417 | |
| алардын арасында аялдар | 1043 | 1063 | 1038 | 1015 | 990 | 963 | 937 | 912 | 897 | |
| өсүү темпи (%) | 33% | 1,1% | -2,8% | -2,9% | -2,9% | -3,3% | -3,2% | -3,3% | -3,3% | |
| Миграцияланган эмгекке жарамдуу калк (эл аралык миграцияга байланыштуу кеткендер, адамдар) | 532 | 516 | 500 | 482 | 467 | 436 | 412 | 389 | 367 | |
| алардын арасында аялдар | 249 | 243 | 235 | 226 | 219 | 213 | 202 | 191 | 182 | |
| 2.2. Эмгекке жарамдуу калктын санынын өсүшүн, иш менен камсыз кылуу маселелерин жана эмгек миграциясын талдоо | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| 3.1. (таблица) Кызмат көрсөтүүлөр жана жергиликтүү инфраструктура | ||||||||||
| Категория | факт | күтүү | прогноз | |||||||
| 2022 ж. | 2023 ж. | 2024 ж. | 2025 ж. | 2026 ж. | 2027 ж. | 2028 ж. | 2029 ж. | |||
| Таза ичүүчү сууга жетүү (%) | 53% | 62% | 72% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Үй чарбаларын катуу калдыктарды чыгаруу менен камтуу (%) | 30% | 30% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Муниципалдык жолдордун канчасы асфальттанган (%) | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 8% | 8% | 8,5% | 9% | 9% | ||
| Коомдук жайларды жарыктандыруу (%) | ? | |||||||||
| Спорт секцияларына тартылган жарандардын саны (адамдар) | 250 | 349 | 421 | 575 | 602 | 690 | 721 | 810 | ||
| анын ичинде аялдар (кыздар) | 73 | 94 | 119 | 220 | 275 | 293 | 315 | 390 | ||
| Маданият тармагындагы ийримдерге тартылган жарандардын саны (адамдар) | 172 | 172 | 172 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| анын ичинде аялдар (кыздар) | 127 | 127 | 127 | 140 | 140 | 146 | 146 | 155 | ||
| Балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтуу (%) | 64,3% | 64,3% | 64,3% | 64,3% | 89,3% | 97% | 97% | 97% | ||
| 10000 калкка эсептегенде врачтардын жана орто медициналык персоналдын саны (район боюнча) | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | ||
| Калкты турак-жай менен камсыз кылуу (%) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 53 | 61 | ||
| 3.2. Учурдагы кырдаалды талдоо | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 3.3. Жергиликтүү коомчулуктун артыкчылыктуу муктаждыктарын талдоо | ||||||||||
| Приоритет | Мүмкүн болгон чаралардын жалпы сүрөттөлүшү | Күтүлгөн натыйжа жана убакыт | ||||||||
| Таштандыны кайра иштетүү |
1.Таштандыларды сорттоону уюштуруу (Полигонго контейнер коюп, сорттоо пунктун ачуу) 4.Даарат кагаз чыгаруучу жабдууну сатып алуу |
2024-жыл ичинде сортировка жана кайра иштетүү уюштурулду жана өндүрүлгөң продукция сатыкка чыгып, пайда келтире баштайт | ||||||||
| Чаек айыл аймагынын калкын таза суу менен 100% камсыз кылуу | Чаек айыл аймагындагы Чаек айылынын таза суу системасын реконструкциядан өткөрүү жана Беш-Терек, Арал, Кичи-Арал айылдарына сугат суу системасын реабилитациялоо | Чаек айыл аймагынын калкы 2026-жылга 100% камсыз болот | ||||||||
| 3.4. Социалдык жана жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө байланышкан бюджеттик инвестициялардын зарылдыгын талдоо | ||||||||||
| Инвестициялык артыкчылыктар | Мүмкүн болгон долбоордун жалпы сүрөттөлүшү | Күтүлгөн натыйжа жана убакыт | Болжолдуу наркы (миң сом) | |||||||
| Чаек айыл аймагы боюнча айдоо жерлердеги суунун тартыштыгын жоюу | Кызыл-Жылдыз айылындагы Ак-Иймек каналын ремонттоо | 2024-жыл ичинде. Канал ремонттон өтсө сугат суунун жоготуулары азаят | 4447,2 | |||||||